| メー カー | マウント名 | フランジバック (mm) | 備考 |
| その他 | D-mount | 12.29 | |
| そ の他 | C-S mount | 12.50 | |
| ボレックスBolex | Bolex H8RX | 15.31 | |
| そ の他 | C-mount | 17.53 | ビデオカメラ用 |
| ボレックスBolex | Bolex | 23.22 | |
| ラ イカLeica | Leica M/Konica KM/Cosina VM/Rollei RM/Zeiss ZM | 27.80 | |
| ラ イカLeica | Leica screw(L39) | 28.80 | |
| キ ヤノンCanon | Universal threaded mount | 28.80 | L39互換(ほとんど同じ) |
| Narcissus | Narcissus | 28.80 | |
| オ リンパスOLYMPUS | OLYMPUS-Pen F | 28.95 | 35mmハーフサイズ |
| 京セラKYOCERA | Contax G | 29.00 | |
| ニ コンNikon | Nikon S | 31.95 | |
| ツ アイス・イコンZeiss Icon | Contax RF | 32.00 | 34.85mm? コシナ製ツアイス・イコンはZMマウント |
| 富士フイルム/ ハッセルブラッドFUJIFILM/Hasselblad | FUJIFILM TX-1/Hasselblad X pan | 34.30 | |
| ミ ノルタMINOLTA | Minolta Vectis | 36.00 | APS |
| アルパAlpa | Alpa | 37.80 | |
| オリン パス/コダックOLYMPUS/Kodak | Four Thirds System | 40.00 | フォー・サーズ・システム |
| ライカLeica | Leitz Visoflex II/III | 40.00(計68.80) | 計69.00mm? |
| コニカKonica | Konica F | 40.50 | |
| コ ニカKonica | Konica AR | 40.70 | 40.50mm? |
| ミランダMIRANDA | MIRANDA | 41.50 | |
| キ ヤノンCanon | Canon R/FL/FD | 42.00 | |
| レ イフレックスWrayflex | Wrayflex | 42.05 | |
| ヤ シカYASHICA | Yashica Pentamatic | 43.00 | |
| レ クタフレックスRectaflex | Rectaflex | 43.40 | |
| ミ ノルタMinolta | Minolta SR/MD | 43.50 | |
| ペ トリPETRI | PETRI | 43.50 | |
| 富 士フイルムFUJIFILM | Fujica AX | 43.50 | |
| キ ヤノンCanon | Canon EF(EOS) | 44.00 | |
| ブ ラウンBraun | Paxette | 44.00 | |
| シ グマSIGMA | SIGMA SA | 44.00 | Sa-1はKマウント |
| アーガスArgus | Argus | 44.45 | |
| ミ ノルタMINOLTA | MINOLTA α | 44.50 | |
| ロー ライRollei | Rolleiflex SL35(Q.B.M) | 44.60 | |
| エ キザクタEXAKTA | EXAKTA/Topcon | 44.70 | |
| フォ クトレンダーVoightlander | Voightlander Bessamatic | 44.70 | Voigtlander社の35mmレンズシャッター一眼レフ。コシナとは関係がない |
| Zenit/Zenith | Zenit/Zenith(M39) | 45.46 | |
| ペ ンタックスPENTAX | PENTAX K | 45.46 | 45.50mm? |
| ペンタックスPENTAX | M42 | 45.46 | 45.50mm? オリンパス、フ ジ、プラクチカ、ペンタックスで開放測光用ピン/接点を追加したものもある。内径42mm、ピッチ1mm |
| ペンタックスPENTAX | M37(Asahiflex) | 45.46 | 45.50mm? |
| ヤシカ/京セラYASHICA/KYOCERA | CONTAX(YASHICA/KYOCERA) | 45.50 | |
| 京 セラKYOCERA | Kyocera AF | 45.50 | |
| KW(Kamera-Werkstaetten Guthe & Thorsch Dresden) | Practiflex | 45.50? | |
| マミヤMamiya | Mamiya NC | 45.50 | |
| マ ミヤMamiya | Mamiya ZE | 45.50 | |
| ツ アイス・イコンZeiss Icon | Contarex | 46.00 | |
| オ リンパスOLYMPUS | OLYMPUS OM | 46.00 | |
| ニ コンNikon | Nikon F | 46.50 | |
| ラ イカLeica | LEICA R | 47.00 | |
| 京 セラKYOCERA | CONTAX N | 48.00 | |
| エ クレアEclair | Eclair | 48.00 | |
| ツ アイス・イコンZeiss Icon | Icarex | 48.00 | |
| ト プコンTopcon | Topcon Uni | 49.04 | |
| KW(Kamera-Werkstaetten Guthe & Thorsch Dresden) | Praktina | 50.00 | |
| ア リフレックスArriflex | Arriflex | 52.00 | シネカメラ |
| その他 | T2 mount | 55.00 | 望遠鏡用。内径42mm、ピッチ0.75mm |
| トプコンTopcon | Topcon IC1 | 55.00 | |
| マ ミヤMamiya | Mamiya 7 | 57.00 | |
| マ ミヤMamiya | Mamiya PRESS | 61.00 | |
| ラ イカLeica | Leitz Visoflex | 62.50(計91.30) | |
| マ ミヤMamiya | Mamiya 645 | 64.00 | 63.50mm? 645判 |
| 京セラKYOCERA | Contax 645 | 64.00 | 645判 |
| ツアイス・イコンZeiss Icon | Zeiss Icon Panflex | 64.50(計99.35) | |
| ペンタックスPENTAX | PENTAX 645 | 70.87 | 71.00mm? 645判 |
| ブロニカBronica | Bronica ETR | 74.00 | 645判 |
| ペンタコンVEB Pentacon | EXACTA 66/Pentacon-6/Zenit 80/Kiev66 | 74.10 | 6×6判 |
| ハッセルブラッドHasselblad | Hasselblad 500 | 74.90 | 6×6判 |
| キルフィットKilfitt | Kilarscope | 78.80 | |
| コー ワKowa | Kowa Six/Super 66 | 79.00 | 6×6判 |
| ローライRollei | Rollei 6006 | 82.00 | 6×6判 |
| ハッセルブラッドHasselblad | Hasselblad 1000F/Kiev88 | 82.10 | 6×6判 |
| ツアイス・イコンZeiss Icon | Zeiss Icon Flektoskop/F'meter | 84.50(計119.35) | |
| ペ ンタックスPentax | Pentax 67 | 84.95 | 85.00mm? 6×7判 |
| ブロニカBronica | Bronica SQ | 85.00 | 6×6判 |
| キルフィットKilfitt | Kilarflex | 92.30 | |
| ノ ボフレックスNovoflex | Novoflex | 100.00 | |
| ブ ロニカBronica | Bronica S2 | 101.70 | 6×6判 |
| ブロニカBronica | Bronica GS | 101.70 | 6×7判 |
| ローライRollei | Rolleiflex SL66 | 102.80 | 6×6判 |
| マミヤMamiya | Mamiya RZ67 | 105.00 | 6×7判 |
| マミヤMamiya | Mamiya RB67 | 112.00 | 6×7判 |
Copyright (C) 2002-2007 S. Hamanaka